Línea base de la guía de tallas
Línea base 1/4 Zip:
Tamaño | Tamaño del cuerpo | Peso |
---|---|---|
S | 165-170cm | 65-70kg |
METRO | 170-180cm | 70-80 kg |
l | 180-185cm | 80-85kg |
SG | 185-190cm | 85-90kg |
XL | 190-200cm | 90-100kg |
Sudadera con capucha Base Line (una talla más grande para un ajuste extragrande):
Tamaño | Tamaño del cuerpo | Peso |
---|---|---|
S | 165-170cm | 65-70kg |
METRO | 170-175cm | 70-75kg |
l | 175-180cm | 75-85kg |
SG | 180-185cm | 85-90kg |
XL | 185-195cm | 90-100kg |
Joggers Base Line (una talla más grande para un ajuste extragrande):
Tamaño | Tamaño del cuerpo | Peso |
---|---|---|
S | 165-170cm | 65-70kg |
METRO | 170-175cm | 70-75kg |
l | 175-180cm | 75-80kg |
SG | 180-185cm | 80-85kg |
XL | 185-195cm | 85-95kg |
Pantalones cortos de línea base :
Tamaño | Tamaño del cuerpo | Peso |
---|---|---|
S | 165-170cm | 55-65kg |
METRO | 170-175cm | 65-75kg |
l | 175-180cm | 75-85kg |
SG | 180-190cm | 80-90kg |
XL | 190-200cm | 90-100kg |
¿Inseguro? Escríbenos un correo electrónico: gymrsn@gmail.com